石家庄列车时刻表
| 车次 | 类别 | 始发站 | 始发 时间 |
查询站 | 到站 时间↑ |
离站 时间 |
终点站 | 终到 时间 |
| 1389 | 空调普快 | 北京西 | 19:42 | 石家庄 | 00:05 | 00:14 | 重庆 | 06:45 |
| 1481/1484 | 空调普快 | 包头 | 07:34 | 石家庄 | 00:21 | 00:29 | 汉口 | 11:10 |
| K269 | 空调快速 | 北京西 | 21:42 | 石家庄 | 00:37 | 00:45 | 洛阳 | 07:16 |
| 1363 | 空调普快 | 北京西 | 21:48 | 石家庄 | 01:03 | 01:12 | 成都 | 05:06 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 16:23 | 石家庄 | 01:16 | 01:24 | 哈尔滨 | 19:05 |
| 1217/1220 | 空调普快 | 北京西 | 22:16 | 石家庄 | 01:18 | 01:28 | 遵义 | 12:30 |
| K179 | 空调快速 | 北京西 | 22:38 | 石家庄 | 01:33 | 01:41 | 郑州 | 07:06 |
| T181/T184 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:40 | 石家庄 | 02:02 | 02:10 | 汉口 | 11:24 |
| 4407 | 普快 | 北京西 | 22:45 | 石家庄 | 02:07 | 02:18 | 邯郸 | 04:05 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 14:30 | 石家庄 | 02:13 | 02:21 | 天津 | 07:55 |
| 1390 | 空调普快 | 重庆 | 19:55 | 石家庄 | 02:21 | 02:33 | 北京西 | 05:42 |
| K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 石家庄 | 02:34 | 02:40 | 北京西 | 05:35 |
| 1364 | 空调普快 | 成都 | 21:56 | 石家庄 | 02:41 | 02:47 | 北京西 | 05:49 |
| K270 | 空调快速 | 洛阳 | 20:20 | 石家庄 | 02:48 | 02:56 | 北京西 | 05:57 |
| K402 | 空调快速 | 周口 | 19:00 | 石家庄 | 02:56 | 03:04 | 北京西 | 06:04 |
| K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:26 | 石家庄 | 03:04 | 03:10 | 北京西 | 06:10 |
| K180 | 空调快速 | 郑州 | 22:16 | 石家庄 | 03:13 | 03:21 | 北京西 | 06:16 |
| 2164/2165 | 普快 | 长治北 | 18:22 | 石家庄 | 03:19 | 03:27 | 北京西 | 08:08 |
| K519/K522 | 空调快速 | 汉口 | 16:29 | 石家庄 | 03:36 | 03:44 | 太原 | 08:53 |
| T232 | 空调特快 | 西安 | 18:10 | 石家庄 | 03:46 | 03:48 | 北京西 | 06:22 |
| 1482/1483 | 空调普快 | 汉口 | 16:36 | 石家庄 | 03:54 | 04:06 | 包头 | 21:16 |
| T202 | 空调特快 | 三亚 | 19:28 | 石家庄 | 04:19 | 04:22 | 北京西 | 06:41 |
| T44/T45 | 空调特快 | 延安 | 15:34 | 石家庄 | 05:07 | 05:09 | 北京西 | 07:28 |
| T28 | 空调特快 | 拉萨 | 08:30 | 石家庄 | 05:13 | 05:15 | 北京西 | 07:34 |
| 2243/2246 | 普快 | 烟台 | 18:03 | 石家庄 | 05:22 | 终点站 | 石家庄 | 05:22 |
| 1090 | 空调普快 | 信阳 | 17:54 | 石家庄 | 05:38 | 05:45 | 北京西 | 09:22 |
| 1055/1058 | 空调普快 | 沈阳北 | 15:00 | 石家庄 | 05:58 | 06:06 | 郑州 | 10:43 |
| K472/K473 | 空调快速 | 昆明 | 09:26 | 石家庄 | 06:05 | 06:11 | 北京西 | 09:37 |
| 4441/4444 | 普快 | 张家口 | 22:37 | 石家庄 | 06:20 | 终点站 | 石家庄 | 06:20 |
| K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:52 | 石家庄 | 06:26 | 终点站 | 石家庄 | 06:26 |
| K186 | 空调快速 | 衡阳 | 12:26 | 石家庄 | 06:33 | 06:39 | 北京西 | 10:33 |
| K268 | 空调快速 | 怀化 | 09:02 | 石家庄 | 06:46 | 06:52 | 北京西 | 10:39 |
| K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 14:01 | 石家庄 | 06:48 | 06:56 | 汉口 | 17:18 |
| 1156 | 空调普快 | 汉口 | 18:57 | 石家庄 | 06:57 | 07:07 | 天津 | 14:09 |
| N225/N228 | 空调快速 | 秦皇岛 | 22:26 | 石家庄 | 07:13 | 终点站 | 石家庄 | 07:13 |
| T146/T147 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 石家庄 | 07:15 | 07:18 | 北京西 | 09:52 |
| T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 石家庄 | 07:21 | 07:24 | 北京西 | 09:58 |
| K184 | 快速 | 邓州 | 16:37 | 石家庄 | 07:30 | 07:45 | 北京西 | 10:46 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 12:45 | 石家庄 | 07:32 | 07:45 | 西安 | 19:52 |
| 2045/2048 | 空调普快 | 长春 | 11:04 | 石家庄 | 07:43 | 终点站 | 石家庄 | 07:43 |
| K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 石家庄 | 07:53 | 08:01 | 成都 | 12:15 |
| 4451/4454 | 普快 | 承德 | 22:23 | 石家庄 | 08:00 | 终点站 | 石家庄 | 08:00 |
| K280 | 空调快速 | 十堰 | 17:13 | 石家庄 | 08:14 | 08:37 | 北京西 | 12:53 |
| T10 | 空调特快 | 重庆 | 10:10 | 石家庄 | 08:23 | 08:25 | 北京西 | 10:54 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:49 | 石家庄 | 08:29 | 08:31 | 北京西 | 11:00 |
| 6422 | 普慢 | 邯郸 | 05:52 | 石家庄 | 08:42 | 终点站 | 石家庄 | 08:42 |
| D573 | 动车组 | 北京西 | 06:45 | 石家庄 | 08:48 | 终点站 | 石家庄 | 08:48 |
| D133 | 动车组 | 北京西 | 06:54 | 石家庄 | 08:54 | 08:56 | 郑州 | 11:58 |
| T580 | 空调特快 | 邯郸 | 07:15 | 石家庄 | 08:54 | 09:12 | 北京西 | 11:58 |
| T88 | 空调特快 | 贵阳 | 08:00 | 石家庄 | 09:01 | 09:06 | 北京西 | 11:52 |
| K606/K607 | 空调快速 | 大同 | 22:59 | 石家庄 | 09:21 | 终点站 | 石家庄 | 09:21 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:29 | 石家庄 | 09:21 | 09:31 | 北京西 | 12:15 |
| K50 | 空调快速 | 宜昌 | 18:26 | 石家庄 | 09:29 | 09:45 | 北京西 | 14:31 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 17:16 | 石家庄 | 09:29 | 09:40 | 广州 | 09:58 |
| T6 | 空调特快 | 南宁 | 09:10 | 石家庄 | 09:37 | 09:39 | 北京西 | 12:09 |
| T11/T14 | 空调特快 | 广州东 | 15:09 | 石家庄 | 09:57 | 09:59 | 沈阳北 | 19:35 |
| 4515/4518 | 普快 | 临西 | 06:32 | 石家庄 | 10:03 | 终点站 | 石家庄 | 10:03 |
| T8 | 空调特快 | 成都 | 11:33 | 石家庄 | 10:04 | 10:10 | 北京西 | 13:03 |
| D134 | 动车组 | 郑州 | 07:22 | 石家庄 | 10:23 | 10:25 | 北京西 | 12:26 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 石家庄 | 10:41 | 10:53 | 长春 | 05:44 |
| T585 | 空调特快 | 北京西 | 08:30 | 石家庄 | 11:06 | 11:09 | 邯郸 | 12:36 |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 石家庄 | 11:06 | 11:08 | 北京西 | 13:38 |
| T168 | 空调特快 | 南昌 | 21:00 | 石家庄 | 11:12 | 11:14 | 北京西 | 13:44 |
| K401 | 空调快速 | 北京西 | 08:06 | 石家庄 | 11:19 | 11:27 | 周口 | 20:05 |
| 1218/1219 | 空调普快 | 遵义 | 20:30 | 石家庄 | 11:24 | 11:44 | 北京西 | 15:00 |
| D565 | 动车组 | 北京西 | 09:29 | 石家庄 | 11:31 | 终点站 | 石家庄 | 11:31 |
| T235/T238 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 石家庄 | 11:41 | 12:00 | 广州东 | 07:55 |
| D123 | 动车组 | 北京西 | 09:47 | 石家庄 | 11:47 | 11:49 | 汉口 | 18:30 |
| K262 | 空调快速 | 汉中 | 11:58 | 石家庄 | 11:49 | 12:10 | 北京西 | 15:11 |
| 4408 | 普快 | 邯郸 | 08:53 | 石家庄 | 12:08 | 12:17 | 北京西 | 16:02 |
| 6401 | 普慢 | 德州 | 08:33 | 石家庄 | 12:17 | 终点站 | 石家庄 | 12:17 |
| 4482 | 普快 | 涉县 | 07:03 | 石家庄 | 12:27 | 12:51 | 天津西 | 18:47 |
| K21 | 空调快速 | 北京西 | 09:00 | 石家庄 | 12:31 | 12:37 | 桂林 | 12:28 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 石家庄 | 12:38 | 12:46 | 广州 | 09:27 |
| T575 | 空调特快 | 北京西 | 10:03 | 石家庄 | 12:39 | 终点站 | 石家庄 | 12:39 |
| 6403 | 普慢 | 高碑店 | 06:58 | 石家庄 | 12:46 | 终点站 | 石家庄 | 12:46 |
| 2163/2166 | 普快 | 北京西 | 09:06 | 石家庄 | 13:06 | 13:28 | 长治北 | 21:53 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:22 | 石家庄 | 13:09 | 13:18 | 北京西 | 15:52 |
| K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 19:55 | 石家庄 | 13:36 | 终点站 | 石家庄 | 13:36 |
| D124 | 动车组 | 汉口 | 07:10 | 石家庄 | 14:07 | 14:09 | 北京西 | 16:11 |
| D125 | 动车组 | 北京西 | 12:32 | 石家庄 | 14:32 | 14:34 | 汉口 | 21:35 |
| D135 | 动车组 | 北京西 | 12:46 | 石家庄 | 14:42 | 14:44 | 郑州 | 17:50 |
| T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 石家庄 | 14:45 | 14:57 | 天津 | 20:28 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:25 | 石家庄 | 14:54 | 15:09 | 哈尔滨 | 07:17 |
| K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:25 | 石家庄 | 15:07 | 15:11 | 攀枝花 | 06:01 |
| 4481 | 普快 | 天津西 | 08:31 | 石家庄 | 15:23 | 15:45 | 涉县 | 20:42 |
| D136 | 动车组 | 郑州 | 12:19 | 石家庄 | 15:23 | 15:25 | 北京西 | 17:22 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 12:57 | 石家庄 | 15:33 | 15:36 | 南昌 | 10:12 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 石家庄 | 15:37 | 15:47 | 长春 | 06:47 |
| T577 | 空调特快 | 北京西 | 13:07 | 石家庄 | 15:43 | 终点站 | 石家庄 | 15:43 |
| T90 | 空调特快 | 广州 | 18:46 | 石家庄 | 15:48 | 终点站 | 石家庄 | 15:48 |
| K185 | 空调快速 | 北京西 | 12:06 | 石家庄 | 15:55 | 16:13 | 衡阳 | 10:34 |
| T586 | 空调特快 | 邯郸 | 14:23 | 石家庄 | 15:59 | 16:06 | 北京西 | 18:41 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 石家庄 | 16:05 | 16:07 | 广州东 | 11:01 |
| K597/K600 | 空调快速 | 广州 | 15:00 | 石家庄 | 16:16 | 16:24 | 包头 | 08:36 |
| K267 | 空调快速 | 北京西 | 12:20 | 石家庄 | 16:26 | 16:41 | 怀化 | 14:07 |
| K183 | 快速 | 北京西 | 13:13 | 石家庄 | 16:36 | 17:00 | 南阳 | 06:10 |
| 4487 | 空调普快 | 北京西 | 11:03 | 石家庄 | 16:41 | 终点站 | 石家庄 | 16:41 |
| 2070 | 普快 | 安阳 | 13:20 | 石家庄 | 16:44 | 终点站 | 石家庄 | 16:44 |
| D567 | 动车组 | 北京西 | 14:44 | 石家庄 | 16:46 | 终点站 | 石家庄 | 16:46 |
| 1089 | 空调普快 | 北京西 | 13:27 | 石家庄 | 17:02 | 17:27 | 信阳 | 05:50 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:20 | 石家庄 | 17:08 | 17:14 | 西宁 | 14:39 |
| D122 | 动车组 | 汉口 | 11:05 | 石家庄 | 17:28 | 17:30 | 北京西 | 19:27 |
| K471/K474 | 空调快速 | 北京西 | 13:57 | 石家庄 | 17:29 | 17:34 | 昆明 | 13:01 |
| T253 | 空调特快 | 天津 | 12:30 | 石家庄 | 17:36 | 17:44 | 广州 | 13:42 |
| K49 | 空调快速 | 北京西 | 14:08 | 石家庄 | 17:38 | 17:53 | 宜昌 | 10:33 |
| T581/T584 | 空调特快 | 秦皇岛 | 10:16 | 石家庄 | 17:59 | 终点站 | 石家庄 | 17:59 |
| 4424/4425 | 普快 | 唐山 | 09:11 | 石家庄 | 18:13 | 终点站 | 石家庄 | 18:13 |
| T9 | 空调特快 | 北京西 | 15:42 | 石家庄 | 18:13 | 18:22 | 重庆 | 15:58 |
| T167 | 空调特快 | 北京西 | 16:02 | 石家庄 | 18:30 | 18:33 | 南昌 | 08:00 |
| D527 | 动车组 | 北京西 | 16:41 | 石家庄 | 18:41 | 18:43 | 邯郸 | 19:50 |
| T87 | 空调特快 | 北京西 | 15:56 | 石家庄 | 18:54 | 18:57 | 贵阳 | 20:41 |
| K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:20 | 石家庄 | 18:56 | 19:02 | 北京西 | 21:57 |
| T5 | 空调特快 | 北京西 | 16:15 | 石家庄 | 19:01 | 19:03 | 南宁 | 20:05 |
| T579 | 空调特快 | 北京西 | 16:22 | 石家庄 | 19:15 | 19:29 | 邯郸 | 21:34 |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:50 | 石家庄 | 19:21 | 19:23 | 昆明 | 07:11 |
| T7 | 空调特快 | 北京西 | 16:56 | 石家庄 | 19:32 | 19:38 | 成都 | 17:59 |
| T55 | 空调特快 | 北京西 | 17:11 | 石家庄 | 19:42 | 20:00 | 宝鸡 | 08:11 |
| K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 08:37 | 石家庄 | 20:03 | 20:15 | 大连 | 12:23 |
| 6414 | 普慢 | 阳泉 | 16:43 | 石家庄 | 20:21 | 终点站 | 石家庄 | 20:21 |
| T201/T204 | 空调特快 | 北京西 | 18:10 | 石家庄 | 20:29 | 20:38 | 三亚 | 05:12 |
| T231 | 空调特快 | 北京西 | 17:20 | 石家庄 | 20:43 | 20:47 | 西安 | 06:23 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:12 | 石家庄 | 20:54 | 21:03 | 沈阳北 | 10:29 |
| D132 | 动车组 | 郑州 | 18:06 | 石家庄 | 21:00 | 21:02 | 北京西 | 22:57 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 18:28 | 石家庄 | 21:04 | 21:07 | 兰州 | 13:51 |
| T69 | 空调特快 | 北京西 | 18:44 | 石家庄 | 21:15 | 21:19 | 乌鲁木齐 | 10:50 |
| D528 | 动车组 | 邯郸 | 20:10 | 石家庄 | 21:17 | 21:19 | 北京西 | 23:18 |
| K279 | 空调快速 | 北京西 | 16:30 | 石家庄 | 21:28 | 21:43 | 十堰 | 13:34 |
| T41 | 空调特快 | 北京西 | 19:03 | 石家庄 | 21:34 | 21:36 | 西安 | 06:44 |
| 1056/1057 | 空调普快 | 郑州 | 15:59 | 石家庄 | 21:35 | 21:48 | 沈阳北 | 13:12 |
| K261 | 空调快速 | 北京西 | 17:26 | 石家庄 | 21:50 | 21:56 | 汉中 | 20:50 |
| K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 17:02 | 石家庄 | 21:58 | 22:08 | 汉口 | 09:23 |
| D563 | 动车组 | 北京西 | 20:00 | 石家庄 | 21:59 | 终点站 | 石家庄 | 21:59 |
| 1155 | 空调普快 | 天津 | 15:31 | 石家庄 | 22:12 | 22:20 | 汉口 | 10:22 |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:10 | 石家庄 | 22:26 | 22:32 | 湛江 | 07:10 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 16:20 | 石家庄 | 22:45 | 22:53 | 西安 | 11:15 |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 21:30 | 石家庄 |
|

